智能收银秤c-r1的特征:
c-r1系列pc智能收银秤集秤重、打印、收银三大功能于一身,基于高性能的pc平台,兼容众多pos收银软件。为水果、熟食、休闲食品、生鲜超市等食品连锁专卖店提供一体化的称重及结算ag旗舰厅在线的解决方案。
1、时尚大方
14 英寸 led 背光源双显 1366×768 分辨率多点触控电容式主屏幕,可横向调节的客显屏,具有更广阔的顾客视角空间;
2、坚固耐用,稳定运行
航空航天材质,铸铝型腔设计,防水、防虫、防锈。无风扇散热结构设计,无通风孔,油污无法侵入,特别适合生鲜场所特殊环境使用。
3、无缝对接
开放性平台兼容市面主流pos软件;
4、完善的打印功能
配备 54 mm带切刀小票打印机,自适应打印速度( 最高 200 mm/s ),易拆模组,方便更换;
5、易于维护
可调节式支撑旋钮无需翻动秤体,轻松调至水平位。
c-r1a | c-r1w | |
最大秤量 | max=6/15kg | max=6/15kg |
最小秤量 | min=40g | min=40g |
分度值 | e=d=2/5g | e=d=2/5g |
执行标准 | gb/t 7722-2005 | gb/t 7722-2005 |
打印分辨率 | 203dpi | 203dpi |
打印长度 | 20mm-105mm | 20mm-105mm |
打印宽度 | 54mm | 54mm |
介质类型 | 热敏票据纸(可含黑标) | 热敏票据纸(可含黑标) |
介质宽度 | 最大58mm | 最大58mm |
介质外径 | 最大70mm | 最大70mm |
中央处理器 | rockchip rk3288 | intel® j1900 四核 |
随机动态存储记忆体 | 2gb | 4gb ddr3l 1600mhz |
硬盘 | 16gb | 64gbmsatassd |
操作系统 | android 8.1 | win7/winl0 |
显示屏 | 主显:14/15.6英寸电容式触控屏 客显:14/15.6英寸led背光显示屏 | 主显:14/15.6英寸电容式触控屏 客显:14/15.6英寸led背光显示屏 |
切刀 | 标配 | 标配 |
标配通讯接口 | 以太网口,串口,4xusb,钱箱口,wi-fi | 以太网口,串口,4xusb,钱箱口,wi-fi |
选配通讯接口 | 无 | 无 |
电源输入 | ac 100v-240v, 50hz/60hz | ac 100v-240v, 50hz/60hz |
外观材质 | 铸铝外壳,食品级不锈钢秤盘 | 铸铝外壳,食品级不锈钢秤盘 |
尺寸(长•宽•高) | 480mm x426mmx495mm | 480mm x426mmx495mm |
保持您的hprt打印机的最新下载